पूरा जानवर फीड पेलेट मेकिंग लाइन, पालतू जानवर मशीन, फ्लोटिंग फिश फीड एक्सट्रूडर मशीन
मछली खाद्य प्रसंस्करण लाइन के तकनीकी पैरामीटर:
| नाहीं . | सामान | नमूना | क्यूटीय | सेवाओं |
| 1 | हैमर क्रशर | 9एफक्यू -320 | 1 सेट |
|
| 2 | ऊर्ध्वाधर मिक्सर | वीटी -25 | 1 सेट |
|
| 3 | पेंच कन्वेयर | एल एस -200 | 1 सेट |
|
| 4 | मछरी फीड एक्सट्रूडर | एफएलडी-डीएलजी -60 सी | 1 सेट |
|
| 5 | वाजापिक कन्वेयर | वाई जी -3000 | 1 सेट |
|
| 6 | मछली फीड ड्रायर | वाई जी -100 | 1 सेट |
|
| 7 | ऐतिहासिक मिक्सर | पीटी -25 | 1 सेट |
|
| 8 | नियर्ता; नियर्थक | बी के -1 | 1 सेट |
|

का तकनीकी पैरामीटरमछरी फीड एक्सट्रूडर:
| नमूना | छमता (किलो/घ) | कस्ट बरतन सत्ता (कडब्ल्यू) | फीडिंग पावर (कडब्ल्यू) | सत्ता काटब सत्ता (कडब्ल्यू) | पेंच का व्यास (एमएम) |
| एफएलडी-डीएलजी 40- सी | 30-40 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | Φ40 |
| एफएलडी-डीएलजी 50- सी | 60-80 | 11 | 0.4 | 0.4 | Φ50 |
| एफएलडी-डीएलजी 60- सी | 120-150 | 15 | 0.4 | 0.4 | φ60 |
| एफएलडी-डीएलजी 70-बी | 180-200 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | φ70 |
| एफएलडी-डीएलजी 80-बी | 200-250 | 22/27 | 0.4 | 1.1 | φ80 |
हॉट टैग: तैरती हुई मछली फीड पेलेट ग्रैनुलेटर मशीन, चीन, सप्लायर, निर्माता, फैक्ट्री, थोक, खरीद, कीमत, बिक्री के लिए











